DJI Phantom 4 Pro+ V2.0
Camera | 10 |
---|---|
Vliegtijd | 9.5 |
Bereik | 9 |
Topsnelheid | 9.5 |
Vliegmodi | 9.5 |
Obstakeldetectie | 8 |
- Bekijk alle Phantom 4 Pro V2.0 accessoires
- 60% stiller dan de voorganger
- 4K UHD @ 60fps | 20 MP foto’s
- Obstakelontwijking (4 richtingen)
- 72km/u topsnelheid
- 30 min. vliegtijd
- 3,5 km bereik (Europa CE)

€1,819.00
DJI Phantom 4 Pro+ V2.0 Prijzen
Prijsgeschiedenis
Prijsgeschiedenis voor DJI Phantom 4 Pro+ V2.0 drone | |
---|---|
Laatste updates:
|
|
Beschrijving
Phantom 4 Pro+ V2.0: stillere drone met OcuSync technologie
De DJI Phantom 4 Pro Plus V2.0 is een doorontwikkeling van de befaamde Phantom 4 Pro Plus. Dankzij nieuwe, lichtere propellers produceert de drone 60 procent minder geluid. De Phantom 4 Pro V2.0 weegt 13 gram minder dan de voorganger. De twee grootste upgrades ten opzichte van de Phantom 4 Pro zijn dat de V2.0 een stuk stiller is en dat de drone nu beschikt over OcuSync technologie inplaats van Lightbridge. De DJI Phantom 4 Pro V2.0 beschikt verder over alle functies van zijn voorganger.
Phantom 4 Pro V2.0 accessoires & onderdelen
Extra informatie
Specificaties: DJI Phantom 4 Pro+ V2.0
Drone | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
Drone accu | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Camera | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Gimbal | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Obstakeldetectie | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Remote controller | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
EU drone regelgeving (vanaf 31 dec. 2020) | ||||||||||||||||||
|
Er zijn nog geen recensies.