Top 15 Beste Drones met Camera
Ben je op zoek naar de perfecte drone voor adembenemende luchtbeelden, vlogs, races of professionele fotografie? In onderstaand overzicht vergelijken we de beste 15 drones met camera van dit moment. Om deze top 15 lijst te halen moet een drone van hele goede huize komen. In deze lijst staan high-end modellen zoals de DJI Mavic 4 Pro en Air 3S tot compacte budgetopties als de DJI Neo en HOVERAir X1 PRO MAX. We zoomen in op belangrijke aspecten en geven alternatieve opties per drone. Dit overzicht helpt je de beste keuze te maken passend bij jouw wensen en budget.
| # | Camera/sensor | Foto/video | Video transmissie | Vliegduur | Bereik | Accu (mAh) | Snelheid | Vliegmodi | Obstakeldetectie | Gewicht | Opvouwbaar | Cx-label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DJI Mavic 4 Pro | 4/3 CMOS, 1/1.3-inch CMOS, 1/2-inch CMOS | 100 MP / 6K/60 fps | O4+ / 30 km | 51 min | 30 km | 6654 | 90 km/h | ActiveTrack 360, Sport, Normal, Cine | Omnidirectionele binoculaire visie + LiDAR + IR | 1063 g | Ja | C2 |
| 2. DJI Mavic 3 Pro | 4/3 CMOS, 1/1.3-inch CMOS, 1/2-inch CMOS | 20 MP / 5.1K/50 fps | O3+ / 15 km | 43 min | 15 km | 5000 | 76 km/h | ActiveTrack, Normal, Sport, Cine | Omnidirectionele binoculaire visie + IR | 958 g | Ja | C2 |
| 3. DJI Air 3S | 1-inch CMOS, 1/1.3-inch CMOS | 50 MP / 4K/120 fps | O4 / 20 km | 45 min | 20 km | 4276 | 76 km/h | ActiveTrack 360, Normal, Sport | Omnidirectionele visie + LiDAR + IR | 724 g | Ja | C1 |
| 4. DJI Mini 5 Pro | 1-inch CMOS | 50 MP / 4K/120 fps | O4+ / 20 km | 36 min (Plus: 52 min) | 20 km | 2590 | 58 km/h | ActiveTrack 360, Normal, Sport, Cine | Nightscape, Omnidirectionele visie + LiDAR | <249 g | Ja | C0 |
| 5. DJI Mini 4 Pro | 1/1.3-inch CMOS | 48 MP / 4K/60 fps | O3 / 20 km | 34 min (Plus: 45 min) | 20 km | 2590 | 58 km/h | ActiveTrack, Normal, Sport, Cine | Omnidirectionele visie + IR | <249 g | Ja | C0 |
| 6. DJI Flip | 1/1.3-inch CMOS | 48 MP / 4K/60 fps | O4 / 13 km | 31 min | 13 km | 3110 | 58 km/h | ActiveTrack, Sport, Normal, Cine | Voorwaartse 3D IR, Neerwaartse visie + IR | <249 g | Ja | C0 |
| 7. DJI Avata 2 | 1/1.3-inch CMOS | 12 MP / 4K/100 fps | O4 / 13 km | 23 min | 13 km | 2150 | 97 km/h | Normal, Sport, Manual | Neerwaartse en achterwaartse visie | 377 g | Nee | C1 |
| 8. DJI Mini 3 | 1/1.3-inch CMOS | 48 MP / 4K/30 fps | O2 / 10 km | 38 min (Plus: 51 min) | 10 km | 2453 | 58 km/h | Dronie, Helix, Rocket, Circle, Boomerang | Neerwaartse visie | 248 g | Ja | C0 |
| 9. Potensic ATOM 2 | 1/2-inch CMOS | 48 MP / 4K/30 fps | PixSync 4.0 / 10 km | 32 min | 10 km | 2230 | 58 km/h | AI QuickShots, AI Track, Cruise | Neerwaartse visie | <249 g | Ja | C0 |
| 10. HOVERAir X1 PRO MAX | 1/1.3-inch CMOS | 48 MP / 8K/30 fps | App / 0.5 km | 16 min | 0.5 km | 1920 | 42 km/h | Follow, Orbit, Auto | Geen | 193 g | Ja | C0 |
| 11. DJI Mini 4K | 1/2.3-inch CMOS | 12 MP / 4K/30 fps | O2 / 10 km | 31 min | 10 km | 2250 | 58 km/h | QuickShots | Neerwaarts | <249 g | Ja | C0 |
| 12. Tedroka CFLY Mini 2 | 1/2.3-inch Sony CMOS | 20 MP / 4K/30 fps | FPV / 5 km | 31 min | 5 km | 2600 | 58 km/h | GPS Follow, Waypoint | Geen | 240 g | Ja | C0 |
| 13. Potensic ATOM | 1/3-inch CMOS | 12 MP / 4K/30 fps | PixSync 3.0 / 6 km | 32 min | 6 km | 2230 | 58 km/h | QuickShots, Visual Tracking, Waypoint | Neerwaartse visie | <249 g | Ja | C0 |
| 14. HOVERAir X1 PRO | 1/1.3-inch CMOS | 12 MP / 4K/60 fps | App / 0.5 km | 16 min | 0.5 km | 1050 | 42 km/h | Follow, Orbit, Auto | Geen | 192 g | Ja | C0 |
| 15. DJI Neo | 1/2-inch CMOS | 12 MP / 4K/30 fps | O4 / 10 km | 18 min | 10 km | 1435 | 58 km/h | Cine, Normal, Sport, Manual | Neerwaartse visuele positie | 135 g | Nee | C0 |
Hieronder zoomen we in op de belangrijkste kenmerken en geven alternatieve opties per drone. Voor welke drone kies jij?
1. DJI Mavic 4 Pro
Leg verbluffende beelden vast met de DJI Mavic 4 Pro, perfect voor professionele fotografen en videografen. Deze drone excelleert in uitdagende settings, zoals landschapsfotografie of commerciële producties, dankzij het geavanceerde triple-camera systeem met Hasselblad-sensor voor 100 MP foto’s en 6K/60fps video’s. Vlieg veilig met omnidirectionele obstakelvermijding en geniet van een vliegtijd tot 51 minuten. De 360° gimbal biedt ongeëvenaarde stabiliteit voor creatieve shots vanuit elke hoek, terwijl AI-tracking dynamische onderwerpen moeiteloos volgt. Investeer in de DJI Mavic 4 Pro voor ongeëvenaarde precisie, duurzaamheid en topkwaliteit.
Alternatieven voor de DJI Mavic 4 Pro
- DJI Mavic 3 Pro: voor een vergelijkbare pro-kwaliteit met iets kortere vliegtijd.
- DJI Air 3S: voor een lichtere optie met betere nachtopnames via de dual-camera setup en LiDAR-technologie, ideaal voor avonturiers.
| Aspect | DJI Mavic 4 Pro | DJI Mavic 3 Pro | DJI Air 3S |
|---|---|---|---|
| Camera/sensor | 4/3 CMOS Hasselblad | 4/3 CMOS Hasselblad | 1-inch CMOS |
| Foto/video | 100 MP | 6K/60fps | 20 MP | 5.1K/50fps | 50 MP dual | 4K/60fps |
| Vliegtijd | 51 min | 43 min | 45 min |
| Bereik | 30 km | 15 km | 20 km |
| Obstakeldetectie | Omnidirectionele binoculaire visie + LiDAR + IR | Omnidirectionele binoculaire visie + IR | Omnidirectionele visie + LiDAR + IR |
| Gewicht | 900g | 958g | 724g |
| Cx-label | C2, vliegbewijs nodig (A1/A3 + A2) | C2, vliegbewijs nodig (A1/A3 + A2) | C1, vliegbewijs nodig (A1/A3) |
2. DJI Mavic 3 Pro
De DJI Mavic 3 Pro is perfect voor gevorderde creators die landschaps- en natuurfotografie combineren met draagbaarheid. De drone heeft een Hasselblad-camera met 20 MP 4/3 CMOS-sensor voor 5.1K/50fps video en een dynamisch bereik van 14 stops voor nauwkeurige kleuren. Met de triple-camera setup maak je zowel tele- als groothoekopnames. Omnidirectionele obstakelvermijding zorgt voor veilige vluchten, en de 43 minuten vliegtijd ondersteunt langere sessies. De DJI Mavic 3 Pro biedt betrouwbare, hoogwaardige prestaties voor serieuze hobbyisten.
Alternatieven voor de DJI Mavic 3 Pro
- DJI Mavic 4 Pro: voor hogere resolutie bij detailrijk werk en een langere batterijduur.
- DJI Air 3S: voor een lichtere drone met sterkere low-light prestaties en LiDAR, perfect voor dynamische opnames op locatie.
| Aspect | DJI Mavic 3 Pro | DJI Mavic 4 Pro | DJI Air 3S |
|---|---|---|---|
| Camera/sensor | 4/3 CMOS Hasselblad | 4/3 CMOS Hasselblad | 1-inch CMOS |
| Foto/video | 20 MP | 5.1K/50fps | 100 MP | 6K/60fps | 50 MP dual | 4K/60fps |
| Vliegtijd | 43 min | 51 min | 45 min |
| Bereik | 15 km | 30 km | 20 km |
| Obstakeldetectie | Omnidirectionele binoculaire visie + IR | Omnidirectionele binoculaire visie + LiDAR + IR | Omnidirectionele visie + LiDAR + IR |
| Gewicht | 958g | 900g | 724g |
| Cx-label | C2, vliegbewijs nodig (A1/A3 + A2) | C2, vliegbewijs nodig (A1/A3 + A2) | C1, vliegbewijs nodig (A1/A3) |
3. DJI Air 3S
De DJI Air 3S is ideaal voor reizigers en nachtfotografen die een veelzijdige drone zoeken voor dynamische opnames, zelfs bij weinig licht. Met een dual-camera en 50 MP 1-inch CMOS-sensor levert deze drone scherpe 4K/60fps HDR-video. LiDAR-technologie verbetert de nachtmodus en forward-facing sensing, terwijl de 45 minuten vliegtijd lange opnames mogelijk maakt. De stabiele O4-transmissie en 360 graden obstakelvermijding zorgen voor betrouwbare prestaties in stedelijke omgevingen. Met AI-tracking en vertical shooting is de DJI Air 3S een betaalbare middenklasse drone met professionele functies, perfect voor content creators.
Alternatieven voor de DJI Air 3S
- DJI Mavic 3 Pro: voor een groter sensorformaat en meer diepte in beelden bij landschappen.
- DJI Mavic 4 Pro: voor superieure resolutie bij professioneel werk met een langer bereik.
| Aspect | DJI Air 3S | DJI Mavic 3 Pro | DJI Mavic 4 Pro |
|---|---|---|---|
| Camera/sensor | 1-inch CMOS | 4/3 CMOS Hasselblad | 4/3 CMOS Hasselblad |
| Foto/video | 50 MP dual | 4K/60fps | 20 MP | 5.1K/50fps | 100 MP | 6K/60fps |
| Vliegtijd | 45 min | 43 min | 51 min |
| Bereik | 20 km | 15 km | 30 km |
| Obstakeldetectie | Omnidirectionele visie + LiDAR + IR | Omnidirectionele binoculaire visie + IR | Omnidirectionele binoculaire visie + LiDAR + IR |
| Gewicht | 724g | 958g | 900g |
| Cx-label | C1, vliegbewijs nodig (A1/A3) | C2, vliegbewijs nodig (A1/A3 + A2) | C2, vliegbewijs nodig (A1/A3 + A2) |
4. DJI Mini 5 Pro
De DJI Mini 5 Pro is ideaal voor geavanceerde hobbyisten en semi-professionals. Deze compacte drone weegt minder dan 250 gram en past perfect bij reizen en contentcreatie. Met zijn 1-inch CMOS-sensor schiet hij scherpe 4K/60fps HDR-video’s, inclusief superieure prestaties in weinig licht. LiDAR biedt 360° obstakelvermijding voor extra veiligheid. De vliegtijd reikt tot 52 minuten, ideaal voor langdurige en stabiele sessies. AI-tracking maakt dynamische opnames eenvoudiger door onderwerpen automatisch te volgen, terwijl vertical shooting meer opties biedt voor sociale media-formats. Kortom, de beste keuze voor professionele vluchten, waar en wanneer je maar wilt.
Alternatieven voor de DJI Mini 5 Pro
- DJI Mini 4 Pro: voor vergelijkbare compactheid met iets minder geavanceerde sensing.
- DJI Mini 3: voor een eenvoudiger model gericht op beginners met basisbehoeften en korter bereik.
| Aspect | DJI Mini 5 Pro | DJI Mini 4 Pro | DJI Mini 3 |
|---|---|---|---|
| Camera/sensor | 1-inch CMOS | 1/1.3-inch CMOS | 1/1.3-inch CMOS |
| Foto/video | 50 MP | 4K/120fps | 48 MP | 4K/60fps | 12 MP | 4K HDR |
| Vliegtijd | 36 min | 34 min | 38 min |
| Bereik | 20 km | 20 km | 10 km |
| Obstakeldetectie | Nightscape, Omnidirectionele visie + LiDAR | Omnidirectionele visie + IR | Downward |
| Gewicht | <250g | <249g | <249g |
| Cx-label | C0, geen vliegbewijs nodig | C0, geen vliegbewijs nodig | C0, geen vliegbewijs nodig |
5. DJI Mini 4 Pro
De DJI Mini 4 Pro is geschikt voor beginners en semi-professionele contentcreators die content voor sociale media en vlogs maken. De drone weegt minder dan 249 gram, waardoor hij gemakkelijk mee te nemen is op reis. De 48 MP 1/1.3-inch CMOS-sensor registreert haarscherpe 4K/60fps HDR-video’s met een natuurgetrouwe kleurweergave. Omnidirectionele obstakelvermijding helpt bij veilige vluchten in verschillende omgevingen. De vliegtijd bedraagt 34 minuten, wat langere opnames mogelijk maakt zonder veel onderbrekingen. De vertical shooting optie is handig voor TikTok videos en AI-tracking volgt onderwerpen automatisch voor leuke vlogs.
Alternatieven voor de DJI Mini 4 Pro
- DJI Mini 5 Pro: voor geavanceerdere features in een compact formaat met LiDAR.
- DJI Flip: voor een eenvoudige optie met palm takeoff voor dagelijks gebruik.
| Aspect | DJI Mini 4 Pro | DJI Mini 5 Pro | DJI Flip |
|---|---|---|---|
| Camera/sensor | 1/1.3-inch CMOS | 1-inch CMOS | 1/1.3-inch CMOS |
| Foto/video | 48 MP | 4K/60fps | 50 MP | 4K/120fps | 48 MP | 4K/60fps |
| Vliegtijd | 34 min | 52 min | 31 min |
| Bereik | 20 km | 20 km | 13 km |
| Obstakeldetectie | Omnidirectionele visie + IR | Nightscape, Omnidirectionele visie + LiDAR | Voorwaartse 3D IR, Neerwaartse visie + IR |
| Gewicht | <249g | <250g | 249g |
| Cx-label | C0, geen vliegbewijs nodig | C0, geen vliegbewijs nodig | C0, geen vliegbewijs nodig |
6. DJI Flip
De DJI Flip is geschikt voor dagelijks gebruik door vloggers en casual gebruikers die een eenvoudige, opvouwbare drone willen, met een 48 MP 1/1.3-inch CMOS-sensor voor 4K/60fps video, palm takeoff voor snelle start, en een vliegtijd van 31 minuten. Dit model is compact met downward-folding props, ideaal voor pocket-sized transport. De drone biedt f/1.7 aperture voor betere prestaties in schemering, zonder complexe avoidance-systemen, wat het gebruiksvriendelijk maakt voor beginners die focussen op vlogs en sociale media content.
Alternatieven voor de DJI Flip
- DJI Mini 4 Pro: voor betere obstakelvermijding en langer bereik.
- DJI Neo: voor een nog lichtere optie met controller-vrije bediening voor snelle vlogs.
| Aspect | DJI Flip | DJI Mini 4 Pro | DJI Neo |
|---|---|---|---|
| Camera/sensor | 1/1.3-inch CMOS | 1/1.3-inch CMOS | 1/2-inch CMOS |
| Foto/video | 48 MP | 4K/60fps | 48 MP | 4K/60fps | 12 MP | 4K/30fps |
| Vliegtijd | 31 min | 34 min | 22 min |
| Bereik | 13 km | 20 km | 0.05 km |
| Obstakeldetectie | Voorwaartse 3D IR, Neerwaartse visie + IR | Omnidirectionele visie + IR | Downward |
| Gewicht | 249g | <249g | 135g |
| Cx-label | C0, geen vliegbewijs nodig | C0, geen vliegbewijs nodig | C0, geen vliegbewijs nodig |
7. DJI Avata 2
De DJI Avata 2 is gericht op FPV-liefhebbers die een immersieve vliegervaring zoeken voor actie en races, met een 12 MP 1/1.3-inch CMOS-sensor voor 4K/60fps video, acrobatics zoals flips en rolls, en een vliegtijd van 23 minuten. Dit model biedt motion control voor intuïtieve besturing, ideaal voor beginners in FPV. De drone is perfect voor adrenalinestoten en creatieve shots in dynamische omgevingen, met een focus op snelheid en wendbaarheid, hoewel het dynamisch bereik lager is dan bij statische fotografie-drones.
Alternatieven voor de DJI Avata 2
- DJI Air 3S: voor statische opnames met betere camera-kwaliteit.
- HOVERAir X1 PRO MAX: als draagbare optie met auto-follow voor selfies.
| Aspect | DJI Avata 2 | DJI Air 3S | HOVERAir X1 PRO MAX |
|---|---|---|---|
| Camera/sensor | 1/1.3-inch CMOS | 1-inch CMOS | 1/1.3-inch CMOS |
| Foto/video | 12 MP | 4K/60fps | 50 MP dual | 4K/60fps | 48 MP | 8K/30fps |
| Vliegtijd | 23 min | 45 min | 16 min |
| Bereik | 13 km | 20 km | 0.5 km |
| Obstakeldetectie | Downward | Omnidirectioneel, 360 graden | OmniTerrain |
| Gewicht | 377g | 724g | 193g |
| Cx-label | C1, vliegbewijs nodig (A1/A3) | C1, vliegbewijs nodig (A1/A3) | C0, geen vliegbewijs nodig |
8. DJI Mini 3
De DJI Mini 3 is een betaalbare instapper voor beginners met solide basisprestaties, met een 12 MP 1/1.3-inch CMOS-sensor voor 4K HDR-video, true vertical shooting voor sociale media, en een vliegtijd van 38 minuten. Dit model is licht onder 249 gram, ideaal voor eerste drone-ervaringen zonder complexe features. De drone biedt beginner modes en wind resistance, wat het geschikt maakt voor casual gebruikers die kwaliteitsbeelden willen zonder investering in geavanceerde avoidance, met focus op eenvoud en draagbaarheid voor dagelijks gebruik.
Alternatieven voor de DJI Mini 3
- DJI Mini 4 Pro: voor meer detail in beelden en betere avoidance.
- DJI Mini 4K: voor een nog eenvoudige optie met 4K-video op budgetniveau.
| Aspect | DJI Mini 3 | DJI Mini 4 Pro | DJI Mini 4K |
|---|---|---|---|
| Camera/sensor | 1/1.3-inch CMOS | 1/1.3-inch CMOS | 1/1.3-inch CMOS |
| Foto/video | 12 MP | 4K HDR | 48 MP | 4K/60fps | 12 MP | 4K/30fps |
| Vliegtijd | 38 min | 34 min | 31 min |
| Bereik | 10 km | 20 km | 10 km |
| Obstakeldetectie | Downward | Omnidirectioneel, IR | Downward |
| Gewicht | <249g | <249g | <249g |
| Cx-label | C0, geen vliegbewijs nodig | C0, geen vliegbewijs nodig | C0, geen vliegbewijs nodig |
9. Potensic ATOM 2
De Potensic ATOM 2 is een budget-alternatief voor DJI mini-drones, met goede features voor hobbyisten, zoals een 48 MP 1/2-inch Sony-sensor voor 4K/30fps HDR-video, 3-axis gimbal voor stabiele opnames, en AI-tracking voor volgfuncties, met een vliegtijd van 32 minuten. Dit model is geschikt voor casual fotografie en vlogs, met visual avoidance voor basisveiligheid. De drone biedt waarde voor beginners die niet het premium merk willen, maar wel solide prestaties zoeken in een licht ontwerp onder 249 gram voor eenvoudige vluchten.
Alternatieven voor de Potensic ATOM 2
- Potensic ATOM: voor een goedkopere basisversie met vergelijkbare vliegtijd.
- DJI Mini 3: voor betere HDR-video en langere vliegtijd van een gevestigd merk.
| Aspect | Potensic ATOM 2 | Potensic ATOM | DJI Mini 3 |
|---|---|---|---|
| Camera/sensor | 1/2-inch Sony | 1/3-inch CMOS | 1/1.3-inch CMOS |
| Foto/video | 48 MP | 4K/30fps | 12 MP | 4K/30fps | 12 MP | 4K HDR |
| Vliegtijd | 32 min | 32 min | 38 min |
| Bereik | 10 km | 6 km | 10 km |
| Obstakeldetectie | Visual | Visual | Downward |
| Gewicht | <249g | <249g | <249g |
| Cx-label | C0, geen vliegbewijs nodig | C0, geen vliegbewijs nodig | C0, geen vliegbewijs nodig |
10. HOVERAir X1 PRO MAX
De HOVERAir X1 PRO MAX is een pocket-drone voor selfies en vlogs, met hoge resolutie in compact formaat, een 48 MP 1/1.3-inch CMOS-sensor voor 8K/30fps video, auto-follow tot 42 km/h met OmniTerrain sensing, en een vliegtijd van 16 minuten. Dit model is perfect voor mobiele content creators die controller-vrije opnames willen. De drone biedt selfie modes en smooth capture, ideaal voor vloggers op reis, met focus op portability en snelheid, hoewel het bereik beperkt is tot 0.5 km voor nabije shots.
Alternatieven voor de HOVERAir X1 PRO MAX
- HOVERAir X1 PRO: voor een lichtere versie met lagere resolutie maar hetzelfde compacte design.
- DJI Neo: voor controller-vrije tracking met een langere vliegtijd in een ultra-licht jasje.
| Aspect | HOVERAir X1 PRO MAX | HOVERAir X1 PRO | DJI Neo |
|---|---|---|---|
| Camera/sensor | 1/1.3-inch CMOS | 1/1.3-inch CMOS | 1/2-inch CMOS |
| Foto/video | 48 MP | 8K/30fps | 12 MP | 4K/60fps | 12 MP | 4K/30fps |
| Vliegtijd | 16 min | 16 min | 22 min |
| Bereik | 0.5 km | 0.5 km | 0.05 km |
| Obstakeldetectie | OmniTerrain | OmniTerrain | Downward |
| Gewicht | 193g | 125g | 135g |
| Cx-label | C0, geen vliegbewijs nodig | C0, geen vliegbewijs nodig | C0, geen vliegbewijs nodig |
11. DJI Mini 4K
De DJI Mini 4K is een budgetvriendelijke drone voor beginners die 4K willen zonder extra’s, met een 12 MP 1/1.3-inch CMOS-sensor voor 4K/30fps video, wind resistance level 5 voor stabiele vluchten, en easy controls voor eenvoudige bediening, met een vliegtijd van 31 minuten. Dit model is licht onder 249 gram, ideaal voor eerste drone-ervaringen. De drone biedt basisfeatures zoals downward sensing, wat het geschikt maakt voor casual gebruikers die kwaliteitsbeelden willen zonder investering in geavanceerde avoidance, met focus op eenvoud en draagbaarheid.
Alternatieven voor de DJI Mini 4K
- DJI Mini 3: voor HDR-video en langere vliegtijd met vertical shooting.
- Potensic ATOM: voor gimbal-stabilisatie en visual tracking als budget-alternatief.
| Aspect | DJI Mini 4K | DJI Mini 3 | Potensic ATOM |
|---|---|---|---|
| Camera/sensor | 1/1.3-inch CMOS | 1/1.3-inch CMOS | 1/3-inch CMOS |
| Foto/video | 12 MP | 4K/30fps | 12 MP | 4K HDR | 12 MP | 4K/30fps |
| Vliegtijd | 31 min | 38 min | 32 min |
| Bereik | 10 km | 10 km | 6 km |
| Obstakeldetectie | Downward | Downward | Visual |
| Gewicht | <249g | <249g | <249g |
| Cx-label | C0, geen vliegbewijs nodig | C0, geen vliegbewijs nodig | C0, geen vliegbewijs nodig |
12. Tedroka CFLY Mini 2
De Tedroka CFLY Mini 2 is een ultra-budget drone voor absolute beginners, met een sensor voor 4K-video en 20 MP foto’s, 3-axis gimbal voor stabilisatie, brushless motors voor efficiëntie, en een vliegtijd van 31 minuten. Dit model is foldable en licht op 240 gram, ideaal voor instapgebruik zonder veel features. De drone biedt basisfunctionaliteit zoals altitude hold, wat het geschikt maakt voor casual gebruikers die eenvoudige opnames willen, met focus op affordability en portability voor eerste experimenten in de drone-wereld zonder geavanceerde avoidance.
Tedroka® CFLY Mini 2 Drone – 4K UHD Camera, 66 Minuten Vliegtijd, 5000m Bereik, GPS & GLONASS, 3-Assige Gimbal, 128GB Opslag, 20MP Foto, Onder 249g,…
Alternatieven voor de Tedroka CFLY Mini 2
- Potensic ATOM: voor betere tracking en gimbal-stabilisatie als budget-optie.
- DJI Mini 4K: voor windresistente controls en DJI-kwaliteit in een vergelijkbaar budget.
| Aspect | Tedroka CFLY Mini 2 | Potensic ATOM | DJI Mini 4K |
|---|---|---|---|
| Camera/sensor | 1/2.3-inch CMOS | 1/3-inch CMOS | 1/1.3-inch CMOS |
| Foto/video | 20 MP | 4K | 12 MP | 4K/30fps | 12 MP | 4K/30fps |
| Vliegtijd | 31 min | 32 min | 31 min |
| Bereik | 5 km | 6 km | 10 km |
| Obstakeldetectie | Geen | Visual | Downward |
| Gewicht | 240g | <249g | <249g |
| Cx-label | C0, geen vliegbewijs nodig | C0, geen vliegbewijs nodig | C0, geen vliegbewijs nodig |
13. Potensic ATOM
De Potensic ATOM is een betaalbare hobbydrone, voorganger van de ATOM 2, met een 12 MP 1/3-inch CMOS-sensor voor 4K/30fps video, visual tracking voor volgfuncties, QuickShots voor automatische modes, en een vliegtijd van 32 minuten. Dit model is licht onder 249 gram, goed voor casual gebruik als alternatief voor DJI. De drone biedt basisfeatures zoals altitude hold, wat het geschikt maakt voor beginners die eenvoudige opnames willen, met focus op affordability en portability zonder geavanceerde avoidance-systemen.
Alternatieven voor de Potensic ATOM
- Potensic ATOM 2: voor een upgrade met hogere resolutie en HDR-video.
- Tedroka CFLY Mini 2: voor een ultra-budget optie met gimbal maar korter bereik.
| Aspect | Potensic ATOM | Potensic ATOM 2 | Tedroka CFLY Mini 2 |
|---|---|---|---|
| Camera/sensor | 1/3-inch CMOS | 1/2-inch Sony | 1/2.3-inch CMOS |
| Foto/video | 12 MP | 4K/30fps | 48 MP | 4K/30fps | 20 MP | 4K |
| Vliegtijd | 32 min | 32 min | 31 min |
| Bereik | 6 km | 10 km | 5 km |
| Obstakeldetectie | Visual | Visual | Geen |
| Gewicht | <249g | <249g | 240g |
| Cx-label | C0, geen vliegbewijs nodig | C0, geen vliegbewijs nodig | C0, geen vliegbewijs nodig |
14. HOVERAir X1 PRO
De HOVERAir X1 PRO is een ultra-portable selfie-drone, lichter dan de PRO MAX, met een 12 MP 1/1.3-inch CMOS-sensor voor 4K/60fps video, OmniTerrain voor obstakelvermijding, en een vliegtijd van 16 minuten. Dit model is geschikt voor snelle, controller-vrije captures in dynamische omgevingen. De drone biedt smooth capture en auto-follow, ideaal voor vloggers op reis, met focus op portability en gebruiksgemak, hoewel het bereik beperkt is tot 0.5 km voor nabije shots zonder extra controller.
Alternatieven voor de HOVERAir X1 PRO
- HOVERAir X1 PRO MAX: voor hogere resolutie en 8K-video in een iets zwaarder pakket.
- DJI Neo: voor AI-tracking met palm takeoff en een langere batterijduur.
| Aspect | HOVERAir X1 PRO | HOVERAir X1 PRO MAX | DJI Neo |
|---|---|---|---|
| Camera/sensor | 1/1.3-inch CMOS | 1/1.3-inch CMOS | 1/2-inch CMOS |
| Foto/video | 12 MP | 4K/60fps | 48 MP | 8K/30fps | 12 MP | 4K/30fps |
| Vliegtijd | 16 min | 16 min | 22 min |
| Bereik | 0.5 km | 0.5 km | 0.05 km |
| Obstakeldetectie | OmniTerrain | OmniTerrain | Downward |
| Gewicht | 125g | 193g | 135g |
| Cx-label | C0, geen vliegbewijs nodig | C0, geen vliegbewijs nodig | C0, geen vliegbewijs nodig |
15. DJI Neo
Ontdek de DJI Neo, een ultralichte vlog-drone van slechts 135 gram. Deze drone biedt controller-vrij gebruik en maakt vloggen eenvoudiger dan ooit. Met de 12 MP 1/2-inch CMOS-sensor neem je moeiteloos 4K/30fps video’s op in hoge kwaliteit. De AI-tracking zorgt ervoor dat de drone je soepel volgt, perfect voor dynamische opnames. Start razendsnel met de palm takeoff-functie en vertrouw op downward sensing voor stabiele vluchten. Met een vliegtijd van 22 minuten heb je ruim voldoende tijd om je content te creëren. De DJI Neo is ontworpen voor gebruiksgemak, ideaal voor beginners en casual content creators. Dankzij het compacte formaat neem je hem overal mee naartoe.
Alternatieven voor de DJI Neo
- HOVERAir X1 PRO: voor smooth capture met OmniTerrain en hogere framerate.
- DJI Flip: voor hogere camera-resolutie en langer bereik voor vlogs.
| Aspect | DJI Neo | HOVERAir X1 PRO | DJI Flip |
|---|---|---|---|
| Camera/sensor | 1/2-inch CMOS | 1/1.3-inch CMOS | 1/1.3-inch CMOS |
| Foto/video | 12 MP | 4K/30fps | 12 MP | 4K/60fps | 48 MP | 4K/60fps |
| Vliegtijd | 22 min | 16 min | 31 min |
| Bereik | 0.05 km | 0.5 km | 13 km |
| Obstakeldetectie | Downward | OmniTerrain | Voorwaartse 3D IR, Neerwaartse visie + IR |
| Gewicht | 135g | 125g | 249g |
| Cx-label | C0, geen vliegbewijs nodig | C0, geen vliegbewijs nodig | C0, geen vliegbewijs nodig |
